El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más grandes de América Latina, con 12 líneas y 195 estaciones que cubren la mayor parte de la zona metropolitana. La Línea 5 (Amarilla) es especialmente importante por ser la única con acceso directo al aeropuerto.
Las 12 líneas del metro CDMX
| Línea | Color | Terminales | Estaciones | Conecta con L5 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Rosa | Observatorio ↔ Pantitlán | 20 | Sí (Pantitlán) |
| L2 | Azul | Cuatro Caminos ↔ Tasqueña | 24 | No |
| L3 | Verde olivo | Indios Verdes ↔ Universidad | 21 | Sí (La Raza) |
| L4 | Cian | Martín Carrera ↔ Santa Anita | 10 | Sí (Consulado) |
| L5 | Amarillo | Politécnico ↔ Pantitlán | 13 | — |
| L6 | Rojo | El Rosario ↔ Martín Carrera | 11 | Sí (3 estaciones) |
| L7 | Naranja | El Rosario ↔ Barranca del Muerto | 14 | No |
| L8 | Verde | Garibaldi ↔ Constitución de 1917 | 19 | No |
| L9 | Café | Tacubaya ↔ Pantitlán | 12 | Sí (Pantitlán) |
| LA | Morado | Pantitlán ↔ La Paz | 10 | Sí (Pantitlán) |
| LB | Gris/verde | Buenavista ↔ Ciudad Azteca | 21 | Sí (Oceanía) |
| L12 | Dorado | Mixcoac ↔ Tláhuac | 20 | No |
La Línea 5 conecta directamente con 7 de las 12 líneas, lo que la hace una de las mejor integradas del sistema. Consulta las correspondencias de la Línea 5.
Descargar mapa en PDF
Puedes descargar el mapa oficial del metro CDMX en formato PDF desde el portal oficial del STC Metro. También puedes consultar nuestra página de mapa del metro CDMX en PDF con información para descargar e imprimir.
Cómo usar el mapa del metro
- Identifica tu estación de origen y destino.
- Busca la ruta más directa o con menos transbordos.
- Las estaciones con correspondencia están marcadas con los colores de las líneas que conectan.
- Si necesitas llegar al aeropuerto, busca la Línea 5 (amarilla) y la estación Terminal Aérea.